玻璃款双屏立式广告机
机 型:ZC-LS550A-BL
显示屏1参数【高亮面】 | |
机型 | ZC-LS550A-BL |
液晶屏尺寸 | 55英寸 |
显示尺寸 | 1209.6(H)x 680.4(V)mm |
分辨率 | 1920x1080默认,可选3840*2160 |
响应时间 | 8 毫秒 |
画面比例 | 16:9 |
刷新频率 | 60Hz |
色彩度 | 1.07B(10bit) |
色域 NTSC(Typ) | 72% NTSC |
对比度(Typ) | 1200:1 |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ)(CR≥10) |
屏亮度(Typ) | 500-700cd/m2 ±20 |
寿命 | ≥30000 小时 |
显示屏2参数【低亮面】 | |
机型 | ZC-LS550A-BL |
液晶屏尺寸 | 55英寸 |
显示尺寸 | 1209.6(H)x 680.4(V)mm |
分辨率 | 1920x1080默认,可选3840*2160 |
响应时间 | 8 毫秒 |
画面比例 | 16:9 |
刷新频率 | 60Hz |
色彩度 | 1.07B(10bit) |
色域 NTSC(Typ) | 72% NTSC |
对比度(Typ) | 1200:1 |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ)(CR≥10) |
屏亮度(Typ) | 300-500cd/m2 ±20 |
寿命 | ≥30000 小时 |
屏1 高亮背光参数 | |
背光类型 | ELED |
灯珠 | 4014-2235双晶 |
灯条排列 | 25串5并 【单路】*3路 |
背光输入电压 | 125-140V |
背光输入电流 | 480-700mA |
屏2 低亮背光参数 | |
背光类型 | ELED |
灯珠 | 4014-2235双晶 |
灯条排列 | 25串5并 【单路】*2路 |
背光输入电压 | 125-140V |
背光输入电流 | 460mA |
高亮屏1 电源参数 | |
型号 | TOSN-LD6506P-L 260W 【双路LED电源】 |
电源输入 | 100-240V~50/60Hz |
LED输出功率 | ≤100W |
12V输出功率 | ≤60W 【配安卓或 ≤40内的低功耗笔记本方案X86主板】 |
低亮屏2电源参数 | |
型号 | TOSN-LD6506P-L 260W 【双路LED电源】 |
电源输入 | 100-240V~50/60Hz |
LED输出功率 | ≤100W |
12V输出功率 | ≤60W 【配安卓或 ≤40内的低功耗笔记本方案X86主板】 |
整机环境因素 | |
操作温度 | 0℃~40℃ |
操作湿度 | 10%~90%RH |
存储温度 | -20℃~60℃ |
存储湿度 | 10%~90%RH |
海拔高度 | 5000 米以下 |
产品尺寸图
应用场景
温馨提醒
一、此产品仅适用于海拔 5000 米以下地区使用; 二、此产品仅适用于非热带气候条件下安全使用;
三、环保使用期限为十年,产品中含有的有害物质在正常使用条件下不会发生外泄或突变, 不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损坏;
四、本产品说明中带此标识的功能描述,需依赖于相关选装硬件和软件授权支持;
五、本产品为Ⅰ类结构设备,在使用时应连接到带保护接地连接的电网电源插座上;接入有 线网络天线同轴插座时必须与本机保护接地做好隔离措施,否则可能会引起着火等危险。
六、赠送保修卡,和购机凭证一起作为保修凭证,在保修期内享受免费维修服务(不可抗力和人为因素除外)